当前游戏 新加坡28Gemini 算法 杀组合
第 4957446 期开奖还有 分 秒
5 + 9 + 5=19
当前统计期数: 20 准确率: 70% 错误: 6 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4957446 | 08:38:00 | - | 杀小双 | null |
| 4957445 | 08:36:00 | 5 + 9 + 5=19 | 杀大单 | 错 |
| 4957444 | 08:34:00 | 5 + 8 + 3=16 | 杀小单 | 对 |
| 4957443 | 08:32:00 | 8 + 8 + 7=23 | 杀小单 | 对 |
| 4957442 | 08:30:00 | 4 + 1 + 1=06 | 杀小双 | 错 |
| 4957441 | 08:28:00 | 9 + 0 + 0=09 | 杀大双 | 对 |
| 4957440 | 08:26:00 | 6 + 5 + 9=20 | 杀大双 | 错 |
| 4957439 | 08:24:00 | 5 + 5 + 2=12 | 杀大单 | 对 |
| 4957438 | 08:22:00 | 2 + 2 + 1=05 | 杀小双 | 对 |
| 4957437 | 08:20:00 | 5 + 3 + 6=14 | 杀大单 | 对 |
| 4957436 | 08:18:00 | 7 + 1 + 2=10 | 杀大双 | 对 |
| 4957435 | 08:16:00 | 4 + 5 + 4=13 | 杀大单 | 对 |
| 4957434 | 08:14:00 | 9 + 9 + 8=26 | 杀大双 | 错 |
| 4957433 | 08:12:00 | 8 + 5 + 5=18 | 杀大单 | 对 |
| 4957432 | 08:10:00 | 5 + 2 + 6=13 | 杀大单 | 对 |
| 4957431 | 08:08:00 | 7 + 5 + 0=12 | 杀小单 | 对 |
| 4957430 | 08:06:00 | 0 + 2 + 4=06 | 杀大双 | 对 |
| 4957429 | 08:04:00 | 0 + 5 + 9=14 | 杀小双 | 对 |
| 4957428 | 08:02:00 | 7 + 4 + 2=13 | 杀大单 | 对 |
| 4957427 | 06:00:00 | 1 + 0 + 5=06 | 杀小双 | 错 |
