新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240658 | 19:16:20 | 8+6+9=23 | 大单 |
| 26240657 | 19:12:50 | 1+3+4=08 | 小双 |
| 26240656 | 19:09:20 | 0+0+4=04 | 小双 |
| 26240655 | 19:05:50 | 0+3+1=04 | 小双 |
| 26240654 | 19:02:20 | 4+9+9=22 | 大双 |
| 26240653 | 18:58:50 | 6+1+5=12 | 小双 |
| 26240652 | 18:55:20 | 8+3+8=19 | 大单 |
| 26240651 | 18:51:50 | 5+5+2=12 | 小双 |
| 26240650 | 18:48:20 | 1+9+7=17 | 大单 |
| 26240649 | 18:44:50 | 9+5+0=14 | 大双 |
| 26240648 | 18:41:20 | 6+4+6=16 | 大双 |
| 26240647 | 18:37:50 | 1+0+6=07 | 小单 |
| 26240646 | 18:34:20 | 2+1+6=09 | 小单 |
| 26240645 | 18:30:50 | 6+9+2=17 | 大单 |
| 26240644 | 18:27:20 | 5+7+4=16 | 大双 |
| 26240643 | 18:23:50 | 2+7+6=15 | 大单 |
| 26240642 | 18:20:20 | 7+5+4=16 | 大双 |
| 26240641 | 18:16:50 | 4+3+2=09 | 小单 |
| 26240640 | 18:13:20 | 2+7+3=12 | 小双 |
| 26240639 | 18:09:50 | 1+7+5=13 | 小单 |
