台湾28牛牛
第 115058962 期
7+3+1=11
a[闲]
牛7
b[闲]
牛3
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115058962 | 7+3+1=11 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛1 |
| 115058961 | 0+6+7=13 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛7 |
| 115058960 | 7+3+2=12 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛2 |
| 115058959 | 4+5+3=12 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛3 |
| 115058958 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 115058957 | 9+8+3=20 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛3 |
| 115058956 | 0+9+7=16 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛7 |
| 115058955 | 6+4+9=19 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛9 |
| 115058954 | 9+8+9=26 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛9 |
| 115058953 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 115058952 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 115058951 | 0+8+5=13 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛5 |
| 115058950 | 6+0+6=12 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 |
| 115058949 | 8+6+3=17 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛3 |
| 115058948 | 2+1+5=8 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛5 |
| 115058947 | 7+7+4=18 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛4 |
| 115058946 | 7+4+9=20 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛9 |
| 115058945 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
| 115058944 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 115058943 | 1+8+2=11 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛2 |
| 115058942 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 115058941 | 4+2+9=15 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛9 |
| 115058940 | 8+1+5=14 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛5 |
| 115058939 | 0+0+7=7 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛7 |
| 115058938 | 8+4+8=20 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛8 |
| 115058937 | 1+4+8=13 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛8 |
| 115058936 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 115058935 | 8+8+6=22 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛6 |
| 115058934 | 7+6+6=19 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛6 |
| 115058933 | 5+5+3=13 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛3 |
| 115058932 | 9+9+1=19 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛1 |
| 115058931 | 8+1+4=13 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛4 |
| 115058930 | 6+7+3=16 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛3 |
| 115058929 | 1+3+9=13 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛9 |
| 115058928 | 8+8+7=23 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛7 |
| 115058927 | 8+3+4=15 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 |
| 115058926 | 2+9+3=14 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛3 |
| 115058925 | 8+7+7=22 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛7 |
| 115058924 | 7+1+6=14 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛6 |
| 115058923 | 9+6+6=21 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛6 |
| 115058922 | 9+7+0=16 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛牛 |
| 115058921 | 5+7+0=12 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛牛 |
| 115058920 | 6+3+2=11 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛2 |
| 115058919 | 6+2+8=16 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛8 |
| 115058918 | 7+7+1=15 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛1 |
| 115058917 | 9+4+3=16 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛3 |
| 115058916 | 1+3+1=5 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛1 |
| 115058915 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 115058914 | 0+3+3=6 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛3 |
| 115058913 | 4+5+9=18 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。