形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 24 双 26 小单 11 小双 13 大单 13 大双 13 庄 24 闲 22 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115042835 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115042834 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115042833 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115042832 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042831 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115042830 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115042829 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042828 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042827 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042826 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042825 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042824 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042823 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115042822 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115042821 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115042820 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042819 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115042818 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042817 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115042816 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115042815 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042814 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042813 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115042812 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042811 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115042810 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042809 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115042808 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042807 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042806 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042805 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042804 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042803 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115042802 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115042801 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115042800 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115042799 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115042798 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042797 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115042796 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115042795 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115042794 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115042793 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115042792 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042791 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115042790 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042789 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115042788 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115042787 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115042786 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
